ホーム > 騒音について
騒音について
音量について
音量とは音源が発生させる音の大きさのことで,単位はデシベル(dB)で表現されます。
騒音の分析方法には、等価騒音レベル(Leq)、時間率騒音レベル(Lx)が有りますが、特定建設作業における騒音レベルの測定においては、時間率騒音レベル(L5)が用いられます。
【L5での測定方法とは(音のサンプリング間隔が0.1秒の測定器の場合)】
- 10秒間、音の測定をします。
- 測定した音のサンプル数は、100個のデータとなります。
- 測定した100個のデータをdBの大きな値の順に並べ、高い値のものから5%の所に位置する音を、その測定での時間率騒音値レベル(L5)の評価量とします。
(100個* 0.05 = 5番目 高い方から5番目の音圧値がL5)
音量を小さくする方法とは
- 距離減衰
発生源を影響の少ない離れた場所へ移す。 - 遮音
発生源を囲うなど,音の伝わる経路をさえぎりる事により音を減衰させる。
音の伝わる経路に塀などを建て、音の伝わる経路を面密度の高い物質で遮断する。 - 吸音
吸音フォームなどの音を吸収する効果の大きい材料を内面に貼る。 - 制振・防振
ゴムなど固定振動を和らげる効果の大きい材料を内面に貼る。
音の大きさ(dB)の凡例
120dB | 飛行機のエンジンの近く |
---|---|
110dB | 自動車の警笛(前方2m付近),建設現場のリベット打ち |
100dB | 電車が通るときのガード下 |
90dB | 犬の鳴き声(正面5m付近),騒々しい工場の中、カラオケ(店内客席中央) |
80dB | 地下鉄の車内,電車の車内,ピアノ(正面1m付近) |
70dB | 電話のベル,騒々しい事務所の中,騒々しい街頭 |
60dB | 静かな乗用車,普通の会話 |
50dB | 静かな事務所,クーラー(屋外機・始動時) |
40dB | 図書館や静かな住宅地の昼間,コウロギの鳴き声 |
30dB | 郊外の深夜,ささやき声 |
20dB | 木の葉のふれ合う音,置時計の秒針の音(前方1m付近) |
10dB | 蝶の羽ばたき |
日常生活音の大きさ(dB)
家庭用設備 | エアコン | 約41〜59dB |
---|---|---|
温風ヒーター | 約44〜56dB | |
換気扇 | 約42〜58dB | |
風呂又は給排水音 | 約57〜75dB | |
家庭用機器 | 洗濯機 | 約64〜72dB |
掃除機 | 約60〜76dB | |
目覚まし時計 | 約64〜75dB | |
電話のベル音 | 約64〜70dB | |
音響機器 | ピアノ | 約80〜90dB |
エレクトーン | 約77〜86dB | |
ステレオ | 約70〜86dB | |
テレビ | 約57〜72dB | |
その他 | 犬の鳴き声 | 約90〜100dB |
子供のかけ足 | 約50〜66dB | |
ふとんのたたく音 | 約65〜70dB | |
車のアイドリング | 約63〜75dB | |
人の話し声(日常) | 約50〜61dB | |
人の話し声(大声) | 約88〜99dB |
「生活騒音の現状と今後の課題」(環境省)より引用